升降机
设备参数 | ||
外型尺寸L*W*H | L700mm*W1039mm*H1400mm | |
重量 | Approx.190kg | |
控制部分参数 | ||
控制方式 | PLC+触摸屏控制 | |
PCB输送部分参数 | ||
上层传输高度: | 920±20mm | |
下行轨道高度: | 460±20mm | |
传送方向: | 上层L→R下层R→L | |
条幅宽度: | 50mm--450mm | |
输送方式: | 链条输送 | |
调幅方式: | 手动调节 | |
上升方式: | 丝杆升降 | |
控制部分参数 | ||
电源 | AC220V | |
气源 | 4-6kgf/cm2 | |
总功率 | 0.3KW |
2022-01-17 17:37
设备参数 | ||
外型尺寸L*W*H | L700mm*W1039mm*H1400mm | |
重量 | Approx.190kg | |
控制部分参数 | ||
控制方式 | PLC+触摸屏控制 | |
PCB输送部分参数 | ||
上层传输高度: | 920±20mm | |
下行轨道高度: | 460±20mm | |
传送方向: | 上层L→R下层R→L | |
条幅宽度: | 50mm--450mm | |
输送方式: | 链条输送 | |
调幅方式: | 手动调节 | |
上升方式: | 丝杆升降 | |
控制部分参数 | ||
电源 | AC220V | |
气源 | 4-6kgf/cm2 | |
总功率 | 0.3KW |
苏州领诺智能装备有限公司
地址:江苏省苏州市吴中区兴南路13号-A
电话:13771985092
传真:0512-68567558
邮箱:majinjin@lenorint.com
抖音扫一扫
添加关注
抖音扫一扫
添加关注
版权所有 © 2015 苏州领诺智能装备有限公司 版权所有 苏ICP备16025864号-1 技术支持:领诺智能