整板涂覆机TF-100
机体参数 | |
机架外型尺寸L*W*H | L1100mm*W1000mm*H1640mm |
重量 | 300kg |
控制部分参数 | |
控制方式 | 按钮式+触摸屏控制 |
操作方式 | PLC+触摸屏控制 |
编程方式 | 参数输入 |
PCB输送部分参数 | |
PCB传输高度: | 920±20mm |
运输速度: | 0-3500mm/min |
传送方向: | L→R(R→L) |
传输马达功率 | AC220V 40W |
轨道承重 | 10kg |
调幅部分参数 | |
PCB宽度 | 50—450mm |
调幅方式: | 手动调节 |
PCB板大小 | MAXW450*L600 |
工作部分参数 | |
前后运动驱动方式 | 步进电机+同步带驱动 |
前后运动运行速度 | 800mm/s |
胶阀上下: | 1个汽缸带动 |
胶阀数量: | 1个 |
胶阀类型: | 1个大雾花喷枪 |
PCB板大小 | MAX:W450*L600 |
PCB板元器件高度 | 50mm |
边缘清晰度 | ±0.5mm |
细雾花涂覆宽度 | 涂覆宽度:6-8mm |
喷涂厚度 | 0.03 mm --1mm |
料桶容积 | 一个10L不锈钢压力桶 + 一个小清洗用压力桶 |
清洗功能 | 设备自带清洗功能 |
抽风部分参数 | |
风机功率 | 220v AC 370W |
最大流量 | 70 m3/h |
控制部分参数 | |
照明部分 | 设备自带照明光源 |
电源 | AC220V |
气源 | 4-6kgf/cm2 |
总功率 | 1.0KW |
2022-01-17 17:36