双组分螺杆阀点胶机LE-7600S
设备参数:
项次 | 名称 | 规格 | 备 注 | |
1 | 设备有效行程 | X轴500MM*Y轴500MM*Z轴80MM | ||
2 | 设备最大速度 | 300MM/秒 | ||
3 | 解析度 | ±0.02MM | ||
4 | 重复精度 | ±0.03MM | ||
5 | 操作方式 | 教导手柄 | ||
6 | 三轴传动方式 | 同步皮带+滚珠丝杆 | ||
7 | 电源 | AC220V 50-60HZ 3.0KW | ||
8 | 机器尺寸 | 长1180MM*宽1080MM*高1500MM | ||
9 | 重量 | 300KG | ||
10 | 工作环境 | 30-70%度 温度:0-36℃度 | ||
11 | 程序记录容量 | 99组 每组4000points |
设备主要配置:
项次 | 名称 | 规格 | 备 注 |
1 | 驱动电机 | 日本松下 | |
2 | 直线导轨+丝杆 | 上银 | |
3 | 运动控制系统 | 三轴系统+教导手柄 | |
4 | AB胶储料桶 | 不锈钢5L*30L(可选配) | 加热可选择 |
5 | 控制器 | 韩国太河专用控制器 | |
6 | 计量混合阀 | 韩国太河双液螺杆阀 | |
7 | 混合方式 | 静态混合 | |
8 | 输胶管 | 高压铁弗龙管 | |
9 | 胶水脱泡 | 真空泵胶泡 | |
10 | A料搅拌 | 直流电机+齿轮比 |
2022-01-17 17:26