全自动双液灌胶机LE-760G
设备参数:
项次 | 名称 | 规格 | 备 注 |
1 | 设备有效行程 | X轴500MM*Y轴500MM*Z轴80MM | |
2 | 设备最大速度 | 300MM/秒 | |
3 | 解析度 | ±0.02MM | |
4 | 重复精度 | ±0.03MM | |
5 | 操作方式 | 教导手柄 | |
6 | 三轴传动方式 | 同步皮带+滚珠丝杆 | |
7 | 电源 | AC220V 50-60HZ 3.0KW | |
8 | 机器尺寸 | 长1180MM*宽1080MM*高1700MM | |
9 | 重量 | 400KG | |
10 | 工作环境 | 30-70%度 温度:0-36℃度 | |
11 | 程序记录容量 | 99组 每组4000points |
设备主要配置:
项次 | 名称 | 规格 | 备 注 |
1 | 直线导轨+丝杆 | 上银 | |
2 | 运动控制系统 | 三轴系统+教导手柄 | |
3 | 配胶系统 | PLC+触摸屏 | |
4 | AB胶储料桶 | 30L | |
5 | 计量泵 | A胶螺杆泵B胶齿轮泵+步进电机 | |
6 | 混合阀 | 静态混合阀或者动态混合 | |
7 | 输胶管 | 高压铁弗龙管 | |
8 | 胶水脱泡 | 真空泵胶泡 | 可选 |
9 | A料搅拌 | 直流电机+齿轮比 | |
10 | A料筒加热 | 加热圈包围 | 可选 |
11 | 料筒液位报警 | 可视化传感报警 |
2022-01-17 17:25