UV固化炉UV-1500S
1 | 设备型号 | UV-1500S |
2 | 外形尺寸 | L1500mm*W850mm)*H1650mm |
3 | 设备重量 | 250KG |
4 | 轨道高度 | 920mm±20 |
5 | 轨道运送速度 | 0-3500mm/min |
6 | 传送方向 | L→R或(R→L) |
7 | 输送电机功率 | AC220V -15W |
8 | 过板宽度 | 50mm-450mm(可调) |
9 | 轨道宽度调节方式 | 手动 |
10 | UV灯管数量 | 1支 |
11 | UV灯管功率 | 6KW/支(韩国进口) |
12 | UV灯排布方式 | 垂直于轨道输送方向 |
13 | UV灯保用时间 | 1000h |
14 | 最大过板尺寸 | 450mm*450mm |
15 | 过板高度 | 上下80mm |
16 | 电源 | 380V |
17 | 功率 | 8KW |
2022-01-17 17:22