选择性涂覆机(LE-CC450 多功能型)
机体参数 | |
机架外型尺寸L*W*H | L1100mm*W1200mm*H1650mm |
重量 | 600kg |
控制部分 | |
控制方式 | 工控机+控制卡 |
操作方式 | 工业电脑式控制 |
编程方式 | 无线数控教导盒 |
运行程序存储数量 | 10000个以上 |
PCB输送部分 | |
PCB传输高度: | 920±20mm |
运输速度: | 10000mm/min |
传送方向: | L→R(R→L) |
传输马达功率 | AC220V 60W |
调幅部分 | |
PCB宽度范围 | 50-450mm |
调节方式 | 自动调节 |
工作部分 | |
XY轴驱动方式 | 松下伺服电机+高精度丝杆滑台 |
XY轴最大运行速度 | 600mm/s |
XY轴定位精度 | 0.01 mm |
Z轴最大运行速度 | 600mm/s |
Z轴驱动方式 | 松下伺服电机+高精度丝杆滑台 |
Z轴定位精度 | 0.01mm |
A轴旋转 | ±180° |
R轴倾斜 | 45° |
胶阀上下: | 2个双杆气缸带动 |
胶阀数量: | 2个 |
胶阀类型: | 1个小雾花喷阀、1个点胶阀 |
PCB板大小 | MAX:W450mm*L450mm |
PCB板元器件高度 | MAX90mm |
针式点胶阀涂覆宽度 | 最小涂覆宽度:2mm |
针式点胶阀针嘴大小 | 0.8mm |
边缘清晰度 | ±0.5mm |
细雾花涂覆宽度 | 涂覆宽度:6-8mm |
喷涂厚度 | 0.03 mm --1mm |
料桶容积 | 一个10L不锈钢压力桶 + 一个2L清洗用不锈钢压力桶 |
清洗功能 | 设备自带清洗功能 |
抽风净化功能 | 设备自带抽风净化功能 |
控制部分参数 | |
照明部分 | 设备自带照明光源 |
检测部分 | 设备自带UV检测光源 |
电源 | AC220V |
气源 | 4-6kgf/cm2 |
总功率 | 1.8KW |
2022-01-17 17:14